ローン金利のご案内
|
2026年2月9日現在 |
| 住宅ローン | |||||
| NCB住宅ローンアドバンス | 基準金利 | 割引金利※ | |||
| 金利選択型 | 変動金利 | 年3.125% | 年1.125% | ||
| 固定金利 | (5年固定) | 年4.300% | 年2.500% | ||
| (10年固定) | 年4.600% | 年2.950% | |||
| (15年固定) | 年5.650% | 年3.000% | |||
| (20年固定) | 年6.500% | 年3.000% |
※ご融資時に融資手数料として上記金利に加え、別途「ご融資金額×2.2%」が必要となります。 適用条件等、詳しくは各商品ページにてご確認ください。 |
||
| NCB住宅ローンアドバンス~プレミア~ | 基準金利 | 割引金利※ | |||
| 金利選択型 | 変動金利 | 年3.125% | 年0.875% | ||
|
※ご融資時に融資手数料として上記金利に加え、別途「ご融資金額×2.2%」が必要となります。 適用条件等、詳しくは各商品ページにてご確認ください。 |
|||||
| NCB建築名人 (新築・中古住宅購入用) | 基準金利 | 割引金利※ | |||
| 金利選択型 | 変動金利 | 年3.125% | 年1.175% | ||
| 固定金利 | (2年固定) | 年3.800% | 年2.200% | ||
| (3年固定) | 年4.050% | 年2.350% | |||
| (5年固定) | 年4.300% | 年2.550% | |||
| (10年固定) | 年4.600% | 年3.000% | |||
| (15年固定) | 年5.650% | 年3.050% | |||
| (20年固定) | 年6.500% | 年3.050% | |||
|
※保証料一括型の金利のみ記載しています。保証料分割型の金利など詳細はこちらをご覧ください。 ※割引金利の適用には当行の住宅ローンのみで新たにお借入いただける方で、ご返済用普通預金口座に給与振込または年金振込をいただける方などの条件がございます。このほか、前年度税込年収が400万円以上であること等の条件がございます。 |
|||||
| NCB借換応援住宅ローン (借換用) | 基準金利 | 割引金利※ | |||
| 金利選択型 | 変動金利 | 年3.125% | 年1.175% | ||
| 固定金利 | (2年固定) | 年3.800% | 年2.200% | ||
| (3年固定) | 年4.050% | 年2.350% | |||
| (5年固定) | 年4.300% | 年2.550% | |||
| (10年固定) | 年4.600% | 年3.000% | |||
| (15年固定) | 年5.650% | 年3.050% | |||
| (20年固定) | 年6.500% | 年3.050% | |||
|
※保証料一括型の金利のみ記載しています。保証料分割型の金利など詳細はこちらをご覧ください。 ※割引金利の適用には当行の住宅ローンのみで新たにお借入いただける方で、ご返済用普通預金口座に給与振込または年金振込をいただける方などの条件がございます。このほか、前年度税込年収が400万円以上であること等の条件がございます。 |
|||||
| NCB定期借地権付住宅ローン | 基準金利 | ||||
| 金利選択型 | 変動金利 | 年3.625% | 割引あり | ||
| 固定金利 | (2年固定) | 年4.300% | 割引あり | ||
| (3年固定) | 年4.550% | ||||
| (5年固定) | 年4.800% | ||||
| (10年固定) | 年5.100% | ||||
| (15年固定) | 年6.150% | ||||
| (20年固定) | 年7.000% | ||||
| NCBアプリ リフォームローン | 金利 | |||
| 固定金利 | 年3.150% | |||
| NCB EZリフォームローン | 金利 | |||
| 変動金利 | 年3.050% | 割引あり | ||
| 固定金利 | 年3.550% | 割引あり | ||
| ※ご契約時の年齢が満70歳以下の方は、団体信用生命保険にご加入いただけます。その場合、保険料相当分0.3%を上記金利に上乗せさせていただきます。 |
| 不動産活用ローン | |||||
| NCB不動産オーナーズローン | 基準金利 | ||||
| 金利選択型 | 変動金利 | 年2.200% | |||
| 固定金利 | (2年固定) | 年3.400% | |||
| (3年固定) | 年3.650% | ||||
| (5年固定) | 年3.900% | ||||
| (10年固定) | 年4.200% | ||||
| (15年固定) | 年5.250% | ||||
| (20年固定) | 年6.100% | ||||
| NCB不動産担保ローン | 基準金利 | ||||
| 金利選択型 | 変動金利 | 年3.925% | |||
| 固定金利 | (2年固定) | 年4.600% | |||
| (3年固定) | 年4.850% | ||||
| (5年固定) | 年5.100% | ||||
| (10年固定) | 年5.400% | ||||
| (15年固定) | 年6.450% | ||||
| (20年固定) | 年7.300% | ||||
| NCBおまとめローン(不動産担保型) | 金利 | ||||
| 変動金利 | 年7.450% | ・・・(1) | |||
| 変動金利 | 年9.650% | ・・・(2) | |||
| 固定金利 | 年12.650% | ・・・(3) | |||
| 固定金利 | 年15.000% | ・・・(4) | |||
| NCB リバースモーゲージ「輝く明日へ」 | 金利 | ||||
| 変動金利 | 年4.125% | ||||
| ※(1)、(2)、(3)、(4)のいずれか、銀行の審査により決定。 |
| カードローン | ||||
| 西日本シティ銀行カードローン (ご契約額により利率が異なります) | 金利 | |||
| 年0.950%~ 年14.500% |
||||
| NCBカードローン V CLASS (ご契約額により利率が異なります) | 金利 | |||
| 変動金利 | 年3.650%~ 年7.750% |
|||
| NCB リバースモーゲージ「輝く明日へ」 | 金利 | |||
| 変動金利 | 年4.125% | |||
| フリーローン | |||||
| NCBアプリ フリーローン | 金利 | ||||
| 年11.500% | |||||
| NCB EZフリーローン | 金利 | ||||
| 年15.000% | 割引あり | ||||
| NCB EZフリーローン 子育て応援!(特別金利) | 特別金利 | ||||
| 年8.500% | |||||
| NCBフリーローン V CLASS | 金利 | ||||
| 変動金利 | 年7.750% | 割引あり | |||
| 目的別ローン | |||||
| NCBアプリ マイカーローン | 金利 | ||||
| 固定金利 | 年3.150% | ||||
| NCB EZマイカーローン | 金利 | ||||
| 変動金利 | 年3.050% | 割引あり | |||
| 固定金利 | 年3.550% | 割引あり | |||
| NCBアプリ 教育ローン | 金利 | ||||
| 固定金利 | 年3.150% | ||||
| NCB EZ教育ローン | 金利 | ||||
| 変動金利 | 年3.050% | 割引あり | |||
| 固定金利 | 年3.550% | 割引あり | |||
| NCB EZ教育カードローン | 金利 | ||||
| 変動金利 | 年5.450% | ||||
| NCBおまとめローン | 金利 | ||||
| 固定金利 | 年5.150%~ 年15.000% |
||||
| NCBおまとめローン(不動産担保型) | 金利 | ||||
| 変動金利 | 年7.450% | ・・・(1) | |||
| 変動金利 | 年9.650% | ・・・(2) | |||
| 固定金利 | 年12.650% | ・・・(3) | |||
| 固定金利 | 年15.000% | ・・・(4) | |||
| NCB EZ多目的ローン | 金利 | ||||
| 変動金利 | 年4.950% | ||||
| ※(1)、(2)、(3)、(4)のいずれか、銀行の審査により決定。 |
|
||||||