ローン金利のご案内
2023年12月1日現在 |
![]() |
住宅ローン | ||||
NCB住宅ローンアドバンス | 基準金利 | ||||
金利選択型 | 変動金利 | 年0.725% | |||
固定金利 | (5年固定) | 年1.25% | |||
(10年固定) | 年1.65% | ||||
(15年固定) | 年1.75% | ||||
(20年固定) | 年1.80% |
※ご融資時に融資手数料として上記金利に加え、別途「ご融資金額×2.2%」が必要となります。 適用条件等、詳しくは各商品ページにてご確認ください。 |
|||
NCB住宅ローンアドバンス~プレミア~ | 基準金利 | ||||
金利選択型 | 変動金利 | 年0.475% | |||
※ご融資時に融資手数料として上記金利に加え、別途「ご融資金額×2.2%」が必要となります。 適用条件等、詳しくは各商品ページにてご確認ください。 |
|||||
NCB建築名人(新築・中古住宅購入用) | 基準金利 | 割引金利※ | |||
金利選択型 | 変動金利 | 年2.725% | 年0.775% | ||
固定金利 | (2年固定) | 年2.600% | 年1.050% | ||
(3年固定) | 年2.800% | 年1.200% | |||
(5年固定) | 年3.000% | 年1.300% | |||
(10年固定) | 年3.400% | 年1.700% | |||
(15年固定) | 年4.400% | 年1.800% | |||
(20年固定) | 年5.050% | 年1.850% | |||
※保証料一括型の金利のみ記載しています。保証料分割型の金利など詳細はこちらをご覧ください。 ※割引金利の適用には当行の住宅ローンのみで新たにお借入いただける方で、ご返済用普通預金口座に給与振込または年金振込をいただける方などの条件がございます。このほか、前年度税込年収が400万円以上であること等の条件がございます。 |
|||||
NCB借換応援住宅ローン(借換用) | 基準金利 | 割引金利※ | |||
金利選択型 | 変動金利 | 年2.725% | 年0.775% | ||
固定金利 | (2年固定) | 年2.600% | 年1.050% | ||
(3年固定) | 年2.800% | 年1.200% | |||
(5年固定) | 年3.000% | 年1.300% | |||
(10年固定) | 年3.400% | 年1.700% | |||
(15年固定) | 年4.400% | 年1.800% | |||
(20年固定) | 年5.050% | 年1.850% | |||
※保証料一括型の金利のみ記載しています。保証料分割型の金利など詳細はこちらをご覧ください。 ※割引金利の適用には当行の住宅ローンのみで新たにお借入いただける方で、ご返済用普通預金口座に給与振込または年金振込をいただける方などの条件がございます。このほか、前年度税込年収が400万円以上であること等の条件がございます。 |
|||||
NCB定期借地権付住宅ローン | 基準金利 | ||||
金利選択型 | 変動金利 | 年3.225% | 割引あり | ||
固定金利 | (2年固定) | 年3.100% | 割引あり | ||
(3年固定) | 年3.300% | ||||
(5年固定) | 年3.500% | ||||
(10年固定) | 年3.900% | ||||
(15年固定) | 年4.900% | ||||
(20年固定) | 年5.550% |
![]() |
![]() |
NCB EZリフォームローン | 金利 | |||
変動金利 | 年2.400% | 割引あり | ||
固定金利 | 年2.900% | 割引あり |
![]() |
※ご契約時の年齢が満70歳以下の方は、団体信用生命保険にご加入いただけます。その場合、保険料相当分0.3%を上記金利に上乗せさせていただきます。 |
![]() |
不動産活用ローン | ||||
NCB不動産オーナーズローン | 基準金利 | ||||
金利選択型 | 変動金利 | 年3.225% | 割引あり | ||
固定金利 | (2年固定) | 年3.100% | 割引あり | ||
(3年固定) | 年3.300% | ||||
(5年固定) | 年3.500% | ||||
(10年固定) | 年3.900% | ||||
(15年固定) | 年4.900% | ||||
(20年固定) | 年5.550% | ||||
NCB不動産担保ローン | 基準金利 | ||||
金利選択型 | 変動金利 | 年3.525% | |||
固定金利 | (2年固定) | 年3.400% | |||
(3年固定) | 年3.600% | ||||
(5年固定) | 年3.800% | ||||
(10年固定) | 年4.200% | ||||
(15年固定) | 年5.200% | ||||
(20年固定) | 年5.850% | ||||
NCBおまとめローン(不動産担保型) | 金利 | ||||
変動金利 | 年6.800% | ・・・(1) | |||
変動金利 | 年9.000% | ・・・(2) | |||
固定金利 | 年12.000% | ・・・(3) | |||
固定金利 | 年14.500% | ・・・(4) | |||
リバースモーゲージ「輝く明日へ」 | 金利 | ||||
変動金利 | 年3.475% |
![]() |
※(1)、(2)、(3)、(4)のいずれか、銀行の審査により決定。 |
![]() |
カードローン | |||
キャッシュエース(ご契約額により利率が異なります) | 金利 | |||
100万円未満 | 年14.950% | |||
100万円以上200万円未満 | 年14.000% | |||
200万円以上300万円以下 | 年13.000% | |||
NCBカードローン V CLASS(ご契約額により利率が異なります) | 金利 | |||
変動金利 | 年3.000%~ 年7.100% |
|||
リバースモーゲージ「輝く明日へ」 | 金利 | |||
変動金利 | 年3.475% | |||
![]() |
![]() |
フリーローン | ||||
NCB EZフリーローン | 金利 | ||||
年15.000% | 割引あり | ||||
NCB EZフリーローン 子育て応援!(特別金利) | 特別金利 | ||||
年8.000% | |||||
NCBフリーローン V CLASS | 金利 | ||||
変動金利 | 年7.100% | 割引あり | |||
![]() |
|||||
![]() |
目的別ローン | ||||
NCB EZマイカーローン | 金利 | ||||
変動金利 | 年2.400% | 割引あり | |||
固定金利 | 年2.900% | 割引あり | |||
NCB EZ教育ローン | 金利 | ||||
変動金利 | 年2.400% | 割引あり | |||
固定金利 | 年2.900% | 割引あり | |||
NCB EZ教育カードローン | 金利 | ||||
変動金利 | 年4.800% | ||||
NCBおまとめローン | 金利 | ||||
固定金利 | 年4.500%~ 年15.000% |
||||
NCBおまとめローン(不動産担保型) | 金利 | ||||
変動金利 | 年6.800% | ・・・(1) | |||
変動金利 | 年9.000% | ・・・(2) | |||
固定金利 | 年12.000% | ・・・(3) | |||
固定金利 | 年14.500% | ・・・(4) | |||
NCB EZ多目的ローン | 金利 | ||||
変動金利 | 年4.300% |
![]() |
※(1)、(2)、(3)、(4)のいずれか、銀行の審査により決定。 |
![]() |
|