ローン金利のご案内
2024年11月1日現在 |
住宅ローン | |||||
NCB住宅ローンアドバンス | 基準金利 | ||||
金利選択型 | 変動金利 | 年0.875% | |||
固定金利 | (5年固定) | 年1.40% | |||
(10年固定) | 年1.65% | ||||
(15年固定) | 年1.70% | ||||
(20年固定) | 年1.70% |
※ご融資時に融資手数料として上記金利に加え、別途「ご融資金額×2.2%」が必要となります。 適用条件等、詳しくは各商品ページにてご確認ください。 |
|||
NCB住宅ローンアドバンス~プレミア~ | 基準金利 | ||||
金利選択型 | 変動金利 | 年0.625% | |||
※ご融資時に融資手数料として上記金利に加え、別途「ご融資金額×2.2%」が必要となります。 適用条件等、詳しくは各商品ページにてご確認ください。 |
|||||
NCB建築名人 (新築・中古住宅購入用) | 基準金利 | 割引金利※ | |||
金利選択型 | 変動金利 | 年2.875% | 年0.775% | ||
固定金利 | (2年固定) | 年2.850% | 年1.300% | ||
(3年固定) | 年3.050% | 年1.400% | |||
(5年固定) | 年3.150% | 年1.450% | |||
(10年固定) | 年3.400% | 年1.700% | |||
(15年固定) | 年4.450% | 年1.750% | |||
(20年固定) | 年5.150% | 年1.750% | |||
※保証料一括型の金利のみ記載しています。保証料分割型の金利など詳細はこちらをご覧ください。 ※割引金利の適用には当行の住宅ローンのみで新たにお借入いただける方で、ご返済用普通預金口座に給与振込または年金振込をいただける方などの条件がございます。このほか、前年度税込年収が400万円以上であること等の条件がございます。 |
|||||
NCB借換応援住宅ローン (借換用) | 基準金利 | 割引金利※ | |||
金利選択型 | 変動金利 | 年2.875% | 年0.775% | ||
固定金利 | (2年固定) | 年2.850% | 年1.300% | ||
(3年固定) | 年3.050% | 年1.400% | |||
(5年固定) | 年3.150% | 年1.450% | |||
(10年固定) | 年3.400% | 年1.700% | |||
(15年固定) | 年4.450% | 年1.750% | |||
(20年固定) | 年5.150% | 年1.750% | |||
※保証料一括型の金利のみ記載しています。保証料分割型の金利など詳細はこちらをご覧ください。 ※割引金利の適用には当行の住宅ローンのみで新たにお借入いただける方で、ご返済用普通預金口座に給与振込または年金振込をいただける方などの条件がございます。このほか、前年度税込年収が400万円以上であること等の条件がございます。 |
|||||
NCB定期借地権付住宅ローン | 基準金利 | ||||
金利選択型 | 変動金利 | 年3.375% | 割引あり | ||
固定金利 | (2年固定) | 年3.350% | 割引あり | ||
(3年固定) | 年3.550% | ||||
(5年固定) | 年3.650% | ||||
(10年固定) | 年3.900% | ||||
(15年固定) | 年4.950% | ||||
(20年固定) | 年5.650% |
NCB EZリフォームローン | 金利 | |||
変動金利 | 年2.550% | 割引あり | ||
固定金利 | 年3.050% | 割引あり |
※ご契約時の年齢が満70歳以下の方は、団体信用生命保険にご加入いただけます。その場合、保険料相当分0.3%を上記金利に上乗せさせていただきます。 |
不動産活用ローン | |||||
NCB不動産オーナーズローン | 基準金利 | ||||
金利選択型 | 変動金利 | 年3.375% | 割引あり | ||
固定金利 | (2年固定) | 年3.350% | 割引あり | ||
(3年固定) | 年3.550% | ||||
(5年固定) | 年3.650% | ||||
(10年固定) | 年3.900% | ||||
(15年固定) | 年4.950% | ||||
(20年固定) | 年5.650% | ||||
NCB不動産担保ローン | 基準金利 | ||||
金利選択型 | 変動金利 | 年3.675% | |||
固定金利 | (2年固定) | 年3.650% | |||
(3年固定) | 年3.850% | ||||
(5年固定) | 年3.950% | ||||
(10年固定) | 年4.200% | ||||
(15年固定) | 年5.250% | ||||
(20年固定) | 年5.950% | ||||
NCBおまとめローン(不動産担保型) | 金利 | ||||
変動金利 | 年6.950% | ・・・(1) | |||
変動金利 | 年9.150% | ・・・(2) | |||
固定金利 | 年12.150% | ・・・(3) | |||
固定金利 | 年14.650% | ・・・(4) | |||
リバースモーゲージ「輝く明日へ」 | 金利 | ||||
変動金利 | 年3.625% |
※(1)、(2)、(3)、(4)のいずれか、銀行の審査により決定。 |
カードローン | ||||
キャッシュエース (ご契約額により利率が異なります) | 金利 | |||
100万円未満 | 年14.950% | |||
100万円以上200万円未満 | 年14.000% | |||
200万円以上300万円以下 | 年13.000% | |||
NCBカードローン V CLASS (ご契約額により利率が異なります) | 金利 | |||
変動金利 | 年3.150%~ 年7.250% |
|||
リバースモーゲージ「輝く明日へ」 | 金利 | |||
変動金利 | 年3.625% | |||
フリーローン | |||||
NCB EZフリーローン | 金利 | ||||
年15.000% | 割引あり | ||||
NCB EZフリーローン 子育て応援!(特別金利) | 特別金利 | ||||
年8.000% | |||||
NCBフリーローン V CLASS | 金利 | ||||
変動金利 | 年7.250% | 割引あり | |||
目的別ローン | |||||
NCB EZマイカーローン | 金利 | ||||
変動金利 | 年2.550% | 割引あり | |||
固定金利 | 年3.050% | 割引あり | |||
NCB EZ教育ローン | 金利 | ||||
変動金利 | 年2.550% | 割引あり | |||
固定金利 | 年3.050% | 割引あり | |||
NCB EZ教育カードローン | 金利 | ||||
変動金利 | 年4.950% | ||||
NCBおまとめローン | 金利 | ||||
固定金利 | 年4.650%~ 年15.000% |
||||
NCBおまとめローン(不動産担保型) | 金利 | ||||
変動金利 | 年6.950% | ・・・(1) | |||
変動金利 | 年9.150% | ・・・(2) | |||
固定金利 | 年12.150% | ・・・(3) | |||
固定金利 | 年14.650% | ・・・(4) | |||
NCB EZ多目的ローン | 金利 | ||||
変動金利 | 年4.450% |
※(1)、(2)、(3)、(4)のいずれか、銀行の審査により決定。 |
|